SALE


Akce Koelner Rovnoramenný perforovaný úhelník D-KP 40 x 40 x 60 mm
Původní cena byla: 1 379,00 Kč.551,60 KčAktuální cena je: 551,60 Kč.
Vlastnosti |
|
| Materiál | pozinkovaná ocel |
| Šířka | 40 – 100 mm |
| Výška | 40 – 100 mm |
| Hloubka | 40 – 100 mm |
| Tloušťka | 2,5 mm |
| Průměr otvorů | 4,6 mm |
| Určení | dřevěné lkonstrukce |
Parametry |
|
| Původ | Vyrobeno v PL |
| Záruka | 2 roky |
| Značka | Koelner |
Popis:
Elektrolyticky pozinkovaný ocelový rovnoramenný perforovaný úhelník o tloušťce 2,5 mm je určen pro spojování dřevěných tesařských konstrukcí.
- Pro spojování dřevěných konstrukcí
- Elektrolyticky pozinkovaná ocel
- Velký výběr variant
| VybránoD-KP | Vybráno444 | Vybráno446 | Vybráno448 | Vybráno664 | Vybráno665 | Vybráno666 | Vybráno668 | Vybráno6610 | Vybráno884 | Vybráno886 | Vybráno888 | Vybráno8810 | Vybráno114 | Vybráno116 | Vybráno118 | Vybráno1110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | |
| Výška | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
| Hloubka | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
| Tloušťka | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | |
| Počet otvorů v řadě n | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Počet otvorů v řadě m | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet otvorů ø 4,6 | 2×3 | 2×5 | 2×7 | 2×5 | 2×8 | 2×8 | 2×11 | 2×14 | 2×6 | 2×10 | 2×14 | 2×18 | 2×8 | 2×13 | 2×18 | 2×23 | |
| Charakteristická nostnost | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 7,7 (24,5) kN | 7,7 (24,5) kN | 5,1 (16,3) kN | 5,1 (16,3) kN | 5,1 (16,3) kN | 5,1 (16,3) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN |




Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.